Official Game Website • Documentation • myAWplanet   
Search • Recent Topics • Member Listing  • Login 
Messages posted by: romik
Forum Index » Profile for romik » Messages posted by romik
Author Message
уже тысячу раз говорили, что переименования в обозримом будущем не будет.
Hannibal wrote:Мой основной аккаунт HannibalLecktor украден, Вор сменил учетной записи e-mail
и секретный вопрос,но я незаню как он получил мой пароль.
Сейчас я немогу зайти на учетную запись и в игру.
Мне нужно чтобы вы помогли сменить e-mail учетки на lecktor122@hot.ee
тогда я могу выслать туда запрос чтобы получить новй пароль.
Помогите пожалуйста.

Спасибо, Реальный HannibalLecktor.



на учетке установлен емыл, такойже, как и на персонаже.
для возврата вещей пишите на admin@awplanet.com

договаривается о времени встречи и передаем

Aldobr wrote:спасибо.



ok
CKyHC wrote:Прошу снять знак с персонажа:
CaMoTpOH [Rus]
ID 65042

Заранее благодарен.



ok
BladeRuL wrote:Система Мака меня устраивает.
У нас с Весёлым 1-ин плащ на 2-их. Вот мне понадобился плащ, допустим на часа 2, по ПКашить, что делать посоветуете?!
Жара...



посоветуем купить еше один плащ
CHeryRoChkA wrote:jevgeni [6808]
tturvas [9341]
NirK [16938]
Delete [18007]
WarCry [18743]
BarAoNas [19239]
eligasas [24568]
alexON [26591]
GadicA [79639]
eXtrymaz [84813]
QuickShare [85632]
Roscrea [92827]
MiX [95605]
xxkietas [99068]


ok
чар TheFLEM забанен за продажу


ID ..................: 40
Short Name ..........: DM
Full Name ...........: Dreams
Active ..............: Y
Creation Date .......: Tue Aug 11 18:18:18 EEST 2009
Modif. Date .........: Wed Nov 18 17:58:16 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 0

There are [16] clan's stakeholders, [1] is online.:

KOPOBA [3549] leader 0 offline 2009-11-18
BobsSmall [7230] 0 offline 2009-11-27
AndreyBobs [8244] 0 offline 2009-12-02
BleXx [8346] 0 offline 2009-11-30
NextJunior [8792] 0 offline 2009-12-03
JohN [9468] 0 offline 2009-11-30
Sindy [12321] 0 offline 2009-11-25
Bosson [18480] 0 offline 2009-12-03
TAREDO [18971] 0 offline 2009-11-28
contact [19941] 0 offline 2009-12-02
HOFFmaN [41012] 0 offline 2009-12-02
Mirgen [76407] 0 offline 2009-12-02
AWgameRoK [83073] 0 offline 2009-11-28
CMERTANOCEN [86729] 0 online (0)2009-12-03
xXxGaTsxXx [96733] 0 offline 2009-12-02
Gayver [116415] 0 offline 2009-12-02
ID ..................: 39
Short Name ..........: RM
Full Name ...........: Russian Mafia
Active ..............: Y
Creation Date .......: Mon Jul 27 17:25:22 EEST 2009
Modif. Date .........: Tue Nov 24 17:46:11 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 0

There are [14] clan's stakeholders, [0] is online.:

Nedved [13341] 0 offline 2009-11-13
StaFF [18314] 0 offline 2009-10-17
izaura [28605] 0 offline 2009-11-13
Gunner [69831] 0 offline 2009-12-02
xMAMAIx [81351] 0 offline 2009-11-26
FordFocusST [86251] 0 offline 2009-11-26
Bandero [86823] leader 0 offline 2009-12-02
Konoko [91076] leader 0 offline 2009-11-30
TxekVaHDuCT [94956] 0 offline 2009-12-01
Tiburon [95225] 0 offline 2009-11-04
MAXOPKA [99280] 0 offline 2009-12-01
KAPTOLLIKA [101127] 0 offline 2009-12-03
bychara [104753] 0 offline 2009-09-11
xXxRuslanxXx [119592]leader 0 offline 2009-11-22
ID ..................: 38
Short Name ..........: U
Full Name ...........: Ultimate
Active ..............: Y
Creation Date .......: Mon Jun 01 18:04:47 EEST 2009
Modif. Date .........: Thu Nov 26 16:23:33 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 85

There are [22] clan's stakeholders, [0] is online.:

TIPOK [8307] 0 offline 2009-12-03
LorDeaD [8391] 0 offline 2009-11-04
Dexter [9847] leader 0 offline 2009-10-21
SBR [10866] 0 offline 2009-10-29
GOAN [16707] 0 offline 2009-12-03
JaWoR [17962] leader 0 offline 2009-12-02
DASHIKK [18795] 0 offline 2009-11-28
CyberGirl [39063] 0 offline 2009-11-08
Zlob [40925] 0 offline 2009-12-03
coolBeTePaH [60313] 0 offline 2009-09-23
Legioner [72573] 0 offline 2009-12-03
KALIBRI [80392] 0 offline 2009-12-01
AZaZeLLo [82411] 0 offline 2009-12-02
NaBiS [85279] 0 offline 2009-11-18
Snejok [85672] 0 offline 2009-12-03
jogiMC [86362] 0 offline 2009-12-03
XxEpoxtXx [111148] 0 offline 2009-10-23
Mongol [116980] 0 offline 2009-11-07
xXxLeXuSxXx [118679] 0 offline 2009-12-02
AnsweR [120609] 0 offline 2009-12-02
Rollex [121142] 0 offline 2009-12-03
xFORDx [122451] leader 0 offline 2009-12-03
ID ..................: 37
Short Name ..........: R
Full Name ...........: Rebels
Active ..............: Y
Creation Date .......: Mon Jun 01 18:01:47 EEST 2009
Modif. Date .........: Sun Nov 29 01:47:46 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 0

There are [11] clan's stakeholders, [0] is online.:

EsTwrk [4810] 0 offline 2009-11-23
Girill [8153] 0 offline 2009-11-29
lazarus [15675] 0 offline 2009-11-27
BOBB [17938] 0 offline 2009-08-12
CRASHHH [19706] leader 0 offline 2009-11-15
Gerkuless [19866] 0 offline 2009-12-02
vorchun [26873] 0 offline 2009-11-16
Alsantaz [72474] 0 offline 2009-12-01
xmutantasx [96560] 0 offline 2009-11-28
GroMkiY [112896] 0 offline 2009-11-01
MAfIoza [114823] 0 offline 2009-06-15
ID ..................: 36
Short Name ..........: R19
Full Name ...........: Region 19
Active ..............: Y
Creation Date .......: Mon Apr 06 18:41:01 EEST 2009
Modif. Date .........: Sun Nov 29 16:49:33 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 0

There are [36] clan's stakeholders, [3] is online.:

blood [1702] leader 0 offline 2009-11-20
sanch [2140] leader 0 offline 2009-12-01
MASHA [2170] 0 offline 2009-11-26
pabaiga [9583] 0 offline 2009-11-13
LiberTy [12629] 0 offline 2009-12-03
akira [13703] 0 offline 2009-12-03
Anechka [14364] 0 offline 2009-11-12
endd [15855] 0 online (0)2009-12-02
PioNeeRR [15936] 0 offline 2009-12-03
Heroes [18727] 0 offline 2009-12-02
Vor [40394] 0 offline 2009-11-30
DOKTOP [48595] 0 offline 2009-12-03
APMAGEDOH [54963] 0 offline 2009-12-03
HErP [65520] 0 offline 2009-12-03
CamcoH [66399] 0 offline 2009-12-01
asteroidas [69405] 0 offline 2009-12-03
SeNcaTioN [69811] 0 offline 2009-12-02
EWA [72098] 0 offline 2009-11-23
Melisa [72481] 0 offline 2009-12-01
Eclipse [75225] 0 offline 2009-09-03
Crixalis [81481] 0 online (0)2009-12-02
GreyUss [89908] 0 online (0)2009-12-03
Large [93271] 0 offline 2009-12-01
lnfernal [96397] 0 offline 2009-11-30
Kikorete [99881] 0 offline 2009-12-03
Maluy [101812] 0 offline 2009-11-14
Borislav [102698] leader 0 offline 2009-12-02
awPirLo [104390] 0 offline 2009-12-03
DRAIVER [106858] 0 offline 2009-12-03
AWVova [109750] 0 offline 2009-12-02
DarkGans [112891] 0 offline 2009-12-01
AboltFromTheBlue [113029] 0 offline 2009-12-01
KiRk [121828] 0 offline 2009-11-21
xFigAx [122365] 0 offline 2009-11-29
IceMarshall [125825] 0 offline 2009-12-02
cent [125977] 0 offline 2009-11-28
ID ..................: 35
Short Name ..........: LT
Full Name ...........: Lithuania
Active ..............: Y
Creation Date .......: Mon Apr 06 14:13:31 EEST 2009
Modif. Date .........: Wed Nov 25 15:09:27 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 0

There are [11] clan's stakeholders, [0] is online.:

DELFASjr [1648] 0 offline 2009-11-24
KiIler [14491] leader 0 offline 2009-11-22
BaRaCuDaMC [27250] 0 offline 2009-12-02
Dont [72588] 0 offline 2009-11-27
Kerstas [74367] 0 offline 2009-12-02
KonTraGTX [76808] 0 offline 2009-12-02
XxXkiIIerXxX [88007] 0 offline 2009-11-21
GanJaBoy [93926] 0 offline 2009-12-02
ReeL [103776] 0 offline 2009-12-02
TRALIS [122105] 0 offline 2009-12-02
SoldO [125350] 0 offline 2009-11-21
ID ..................: 34
Short Name ..........: Krt
Full Name ...........: Kretinga
Active ..............: Y
Creation Date .......: Tue Mar 03 19:10:40 EET 2009
Modif. Date .........: Tue Nov 24 14:48:50 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 0

There are [25] clan's stakeholders, [4] is online.:

motorola [3447] 0 offline 2009-11-26
JBC [5260] 0 offline 2009-10-04
Unidos [5864] leader 0 offline 2009-12-03
Heaven [7838] 0 offline 2009-11-25
Uranius [8916] 0 offline 2009-10-09
Freedom [10724] 0 offline 2009-11-25
JOMEN [12121] 0 offline 2009-12-02
Incorrect [13476] 0 offline 2009-12-02
Impression [13749] 0 offline 2009-12-02
DebeSELIS [13891] 0 offline 2009-12-01
Dzienpo [14234] 0 offline 2009-12-03
Kresnaa [19909] 0 offline 2009-11-29
RPG [21820] 0 offline 2009-11-27
ExpIosioN [30625] 0 offline 2009-11-30
Scary [41180] 0 offline 2009-12-03
TushinuX [49206] 0 offline 2009-11-27
xNFSx [49890] 0 offline 2009-11-29
JOMA [66500] 0 offline 2009-12-02
Invasion [69573] 0 offline 2009-10-05
BassHunTer [69577] 0 offline 2009-12-03
Fantazy [89221] 0 online (1)2009-12-03
BabiLoN [92069] 0 online (1)2009-12-02
yeyo [96137] 0 online (0)2009-12-03
DolpHinS [96735] 0 offline 2009-12-02
Partiizan [104353] 0 online (0)2009-12-03
ID ..................: 32
Short Name ..........: FD
Full Name ...........: Force of a Dragon
Active ..............: Y
Creation Date .......: Tue Feb 10 17:57:25 EET 2009
Modif. Date .........: Tue Dec 01 10:45:34 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 0

There are [37] clan's stakeholders, [3] is online.:

PEKBuEM [3185] 0 offline 2009-12-02
Otricatel [5463] 0 offline 2009-11-28
Unicle [6722] 0 offline 2009-11-30
OxaHa [7588] 0 offline 2009-05-22
hooligans [8139] 0 offline 2009-12-03
SaintGiorge [16853] 0 online (1)2009-12-03
supporter [17224] 0 offline 2009-12-03
Akiliss [32178] 0 offline 2009-11-09
Devosion [32599] 0 offline 2009-11-05
YourNightMare [33079] 0 offline 2009-12-01
ACDC [38729] 0 offline 2009-12-02
Keller [43643] 0 offline 2009-12-02
KentRoma [47374] 0 offline 2009-10-03
geomaniak [52885] 0 offline 2009-11-29
pretend [63780] 0 offline 2009-11-14
AIBOLIT [72485] 0 offline 2009-11-27
McMahon [74536] 0 offline 2009-08-30
KeiN [75002] 0 offline 2009-11-28
WrecKeD [76614] 0 offline 2009-12-02
PixXxeL [80402] 0 offline 2009-12-02
NixoN [88413] leader 0 offline 2009-11-30
BySharK [92093] 0 offline 2009-12-03
Castaway [96746] 0 online (0)2009-12-03
Sandrutia [99277] 0 offline 2009-12-02
Killman [99805] 0 offline 2009-12-02
SantorZ [103308] 0 offline 2009-11-08
Gyksta [108427] 0 offline 2009-12-02
FireHunter [112107] 0 offline 2009-11-25
VirusMax [113025] 0 offline 2009-11-30
jouzas [113296] 0 offline 2009-12-03
lorddark [114570] 0 offline 2009-12-03
MorsetoN [114802] 0 offline 2009-12-02
alsuoklis [117322] 0 online (0)2009-12-03
GameON [117851] 0 offline 2009-12-03
acmePK [118757] 0 offline 2009-12-02
chain [120319] 0 offline 2009-12-02
GTA [120799] 0 offline 2009-12-02
ID ..................: 30
Short Name ..........: 13
Full Name ...........: Devil's dozen
Active ..............: Y
Creation Date .......: Mon Jan 26 11:54:33 EET 2009
Modif. Date .........: Wed Dec 02 21:56:15 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 2122

There are [106] clan's stakeholders, [10] is online.:

Gerrochka [2401] 0 offline 2009-11-18
Fascist [2685] 0 offline 2009-12-03
FastKill [3520] 0 offline 2009-12-03
HAINEKEN [3560] 0 offline 2009-11-28
LeeXas [5877] 0 offline 2009-12-02
qlcraft [6164] 0 offline 2009-12-02
MadWolf [6170] 0 offline 2009-12-02
pinnky [6213] 0 offline 2009-11-30
vladiano [6276] 0 offline 2009-12-02
BENVEMUTAS [6934] 0 offline 2009-12-02
dumas [7185] 0 offline 2009-11-29
Goosee [7285] 0 offline 2009-12-02
deFensY [7505] 0 offline 2009-12-03
HeatoN [8832] 0 online (0)2009-12-03
TacHa [9563] 0 online (0)2009-12-02
UniTeK [10488] 0 offline 2009-11-21
WarKing [10789] 0 offline 2009-12-03
LifeMaGic [11185] 0 offline 2009-12-02
LeiTo [11224] 0 offline 2009-12-03
powergirl [12481] 0 offline 2009-12-02
DoWiS [13226] 0 online (0)2009-12-03
BloodMaster [14392] 0 offline 2009-12-02
AkiraPK [15181] 0 offline 2009-12-03
Eima [15563] 0 online (0)2009-12-03
Defeat [16308] 0 offline 2009-12-03
MamaShura [16865] 0 offline 2009-12-02
Gaizer [16869] 0 offline 2009-12-03
Quicklyy [17434] 0 offline 2009-12-02
WicKeD [17491] 0 offline 2009-11-21
ErKe [17601] 0 offline 2009-11-29
EGISS [17618] 0 offline 2009-12-03
zilviss [17635] 0 offline 2009-12-02
CTpayC [18237] 0 offline 2009-12-01
KEHT [18316] 0 offline 2009-11-07
Deltaco [18583] 0 offline 2009-12-02
hkt [22200] 0 offline 2009-10-04
Relax [22205] 0 offline 2009-12-02
LTFraGeRLT [22276] 0 offline 2009-09-17
Dragonas [22307] 0 offline 2009-12-02
fozis [22874] 0 offline 2009-12-02
Kingdon [23436] 0 offline 2009-12-02
Graces [24111] 0 offline 2009-12-01
speed [31513] 0 offline 2009-12-01
BMWZ [32364] 0 offline 2009-12-03
BarClaY [32464] 0 online (0)2009-12-03
SALUT [33117] 0 offline 2009-12-02
UltraSpeed [33193] 0 offline 2009-12-02
JoxBoyJr [35496] 0 offline 2009-12-03
NaNuKaSLT [39622] 0 offline 2009-12-03
ToXic [42156] leader 0 offline 2009-11-28
Jailer [47000] 0 offline 2009-12-02
Marcan [47910] 0 offline 2009-12-01
FLExaszz [49201] leader 0 online (1)2009-12-03
Extiction [49358] 0 offline 2009-11-24
ijn [49911] 0 offline 2009-12-02
FasteX [52896] 0 offline 2009-11-11
Grudge [54231] 0 offline 2009-12-01
Nesquik [58867] 0 offline 2009-05-23
tiko [59501] 0 offline 2009-12-02
Geodroid [60078] 0 offline 2009-11-21
FighterX [63167] 0 offline 2009-12-03
Falsegod [64171] 0 offline 2009-12-02
ZugarPhat [64797] 0 offline 2009-12-02
TheBomb [66250] 0 offline 2009-12-02
Mancius [67427] 0 offline 2009-12-02
DjForD [68199] 0 offline 2009-12-02
Aerolite [70481] 0 offline 2009-12-03
HanDBag [74236] 0 offline 2009-12-02
RePtiLE [74273] leader 0 offline 2009-12-03
AWmergaite [75749] 0 offline 2009-12-02
Insult [77253] 0 offline 2009-12-01
Kausas [78166] 0 offline 2009-11-30
OffLineR [83862] 0 offline 2009-11-28
cKez [84402] 0 offline 2009-11-25
JeRSey [86675] 0 offline 2009-11-29
SangReal [87245] 0 offline 2009-10-31
Diegoz [88612] 0 offline 2009-12-01
MegaTronic [89207] 0 offline 2009-11-27
HellWywern [91787] 0 offline 2009-11-29
Elerius [91794] 0 offline 2009-11-26
IBoSI [92135] 0 offline 2009-12-02
DeadJr [92152] 0 offline 2009-12-02
CarPeT [93950] 0 offline 2009-12-02
AirliNNer [94283] 0 offline 2009-12-02
Witt [94580] 0 offline 2009-12-02
Law [95102] 0 offline 2009-12-01
Dziumbras [95309] 0 offline 2009-12-02
FireFoXx [95771] 0 offline 2009-12-03
JeFke [96755] 0 offline 2009-12-02
xgeologasx [97253] 0 offline 2009-12-02
RegarD [99482] 0 online (1)2009-12-03
legator [99867] 0 offline 2009-12-03
TheMax [102224] 0 offline 2009-12-02
Mazylis [105010] 0 offline 2009-12-02
sQuid [105846] 0 offline 2009-12-02
FireGeOo [106093] 0 offline 2009-12-01
BeLekoXe [106548] 0 offline 2009-12-03
Sign [114290] 0 offline 2009-12-02
DjDariukas [115342] 0 offline 2009-12-03
Ruin [115877] 0 offline 2009-11-29
kubilius [116835] 0 online (1)2009-12-03
Nit [117615] 0 online (1)2009-12-03
Torresas [117625] 0 online (1)2009-12-03
giedriuss [118022] 0 offline 2009-12-03
arturasLT [118290] 0 offline 2009-12-01
wdx [122072] 0 offline 2009-12-02
ID ..................: 29
Short Name ..........: E
Full Name ...........: The Estonian Legion
Active ..............: Y
Creation Date .......: Mon Jan 26 09:36:30 EET 2009
Modif. Date .........: Tue Nov 24 20:48:58 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 0

There are [46] clan's stakeholders, [0] is online.:

Romulus [2291] 0 offline 2009-11-29
Zezima [2450] 0 offline 2009-11-22
BloodSugar [2499] 0 offline 2009-11-29
crash [2553] 0 offline 2009-11-17
Mutanic [2596] 0 offline 2009-11-27
Forsaken [2708] 0 offline 2009-11-12
Greif [2800] 0 offline 2009-12-02
Poder [5595] 0 offline 2009-11-08
Fugativejr [6330] 0 offline 2009-12-01
Tarvas [6461] 0 offline 2009-12-02
Wend [6523] 0 offline 2009-11-28
RECRUTIKILLA [7220] 0 offline 2009-11-29
BRAT [7666] 0 offline 2009-09-07
president [8378] 0 offline 2009-11-29
staccatomach [8480] 0 offline 2009-09-22
lmpd [8755] 0 offline 2009-11-03
Deathclavv [8857] 0 offline 2009-11-28
maxxx [9194] 0 offline 2009-12-01
eestike [9824] 0 offline 2009-11-05
VinQ [10547] 0 offline 2009-11-16
BlackDragon [11429] 0 offline 2009-11-29
Synthom [16774] 0 offline 2009-12-02
Codecci [17580] 0 offline 2009-12-02
Hannibal [18079] leader 0 offline 2009-12-01
AlCapone [18411] 0 offline 2009-12-03
Hacker [19533] leader 0 offline 2009-12-02
MissieBlack [33115] 0 offline 2009-12-02
San [36486] 0 offline 2009-11-28
meidoJR [40458] 0 offline 2009-12-02
ShadowSpider [43638] 0 offline 2009-10-25
DarkByDesign [62255] 0 offline 2009-07-09
zecKe [75963] 0 offline 2009-10-04
CHACH [86130] 0 offline 2009-12-01
EXPMAX [86302] 0 offline 2009-12-02
Redskin [86412] 0 offline 2009-12-03
Psychopathic [93335] 0 offline 2009-11-15
DeGrAdAs [93935] 0 offline 2009-09-21
Pehka [99877] 0 offline 2009-10-30
qIcraft [104496] 0 offline 2009-12-01
tturvasjr [107488] 0 offline 2009-12-02
ReaIKiller [114527] 0 offline 2009-12-02
Estownia [115346] 0 offline 2009-11-15
Cottuss [117199] 0 offline 2009-12-01
AwLusk [119392] 0 offline 2009-12-01
freewheel [121715] 0 offline 2009-06-04
meidoPK [126759] 0 offline 2009-12-02
ID ..................: 28
Short Name ..........: 2nd
Full Name ...........: 1st-Sanctuary
Active ..............: Y
Creation Date .......: Thu Nov 13 14:34:05 EET 2008
Modif. Date .........: Mon Nov 30 21:45:57 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 0

There are [46] clan's stakeholders, [0] is online.:

Boromirs [2430] 0 offline 2009-08-20
liker [3495] 0 offline 2009-11-30
Maxute [4619] 0 offline 2009-08-23
Rolton [4646] 0 offline 2009-12-02
Brain [6096] 0 offline 2009-12-03
FreeZeMC [6356] 0 offline 2009-12-02
BcagHuK [6941] 0 offline 2009-09-28
BouH [7751] 0 offline 2009-11-30
KPuK [10812] 0 offline 2009-11-15
cyclingMCRecruit [12780] 0 offline 2009-09-24
EsTpker [14199] 0 offline 2009-11-29
VoldemorT [15471] 0 offline 2009-12-02
Ussman [15955] 0 offline 2009-10-12
BaJlePuK [16104] 0 offline 2009-12-03
TERMENTOR [16488] leader 0 offline 2009-11-30
MaLiRkA [16737] 0 offline 2009-12-01
Oper [18397] 0 offline 2009-08-28
LIJaxter [19883] 0 offline 2009-11-16
MinioN [34773] 0 offline 2009-11-15
lNexusl [37988] 0 offline 2009-06-24
SweetMortal [38069] 0 offline 2009-11-22
Senator [49522] 0 offline 2009-10-25
Sobiezkiz [57600] 0 offline 2009-12-03
DestroY [63606] 0 offline 2009-12-02
Junker [63964] 0 offline 2009-11-30
TDKwizard [71673] 0 offline 2009-12-03
ZveroBoy [71755] 0 offline 2009-11-30
AlexsaN [72443] 0 offline 2009-07-08
WiliuzZz [74313] 0 offline 2009-11-29
Rinatik [77478] 0 offline 2009-10-25
WooFF [81047] 0 offline 2009-11-17
ElmenHorster [88477] 0 offline 2009-12-02
BeiMeR [90554] 0 offline 2009-12-02
puklo [90864] 0 offline 2009-11-29
Knopka [92109] 0 offline 2009-12-03
blueking [96391] 0 offline 2009-12-01
rasyte [97033] 0 offline 2009-10-27
Saiman [98457] 0 offline 2009-11-14
SmallBoYjr [99847] 0 offline 2009-12-02
angryPUNK [100289] 0 offline 2009-12-02
DiAs [104420] 0 offline 2009-03-24
stealman [109810] 0 offline 2009-08-31
NarkataPk [112365] 0 offline 2009-12-02
kammi [116547] 0 offline 2009-12-03
briliant [123574] 0 offline 2009-11-29
gNuk [126488] 0 offline 2009-12-02
ID ..................: 27
Short Name ..........: 1st
Full Name ...........: First after God
Active ..............: Y
Creation Date .......: Sun Aug 24 08:07:28 EEST 2008
Modif. Date .........: Wed Dec 02 21:51:23 EET 2009
Aliance .............: NONE
Scores of last battle: 3391

There are [139] clan's stakeholders, [13] is online.:

kent [998] 0 offline 2009-08-24
AlexN [1077] 0 offline 2009-07-22
SUREN [1511] 0 offline 2009-12-01
Viza [2058] 0 online (0)2009-12-03
AnTuXPuSt [2110] 0 offline 2009-12-02
TheFLEM [2201] 0 offline 2009-12-03
Park [2761] 0 offline 2009-11-29
EPMAKs [3167] 0 offline 2009-11-29
BeoWolf [3175] 0 offline 2009-11-19
cheat [3450] 0 offline 2009-12-03
Meshok [3488] 0 offline 2009-05-06
Leha [3651] 0 offline 2009-10-02
Electro [3919] 0 offline 2009-10-07
eXecuTion [4038] 0 offline 2009-11-09
mosquito [4691] 0 online (0)2009-12-03
RaPtAr [4841] 0 offline 2009-12-01
Quality [4902] 0 offline 2009-12-02
Vacation [4968] 0 offline 2009-12-03
Dirol [5015] 0 offline 2009-12-02
DoZoR [5138] 0 offline 2009-11-15
whitepower [5253] 0 offline 2009-12-02
ACID [5445] 0 offline 2009-11-30
Sabur [5615] 0 online (0)2009-12-03
Tanatos [6067] 0 online (0)2009-12-03
Wini [6180] 0 offline 2008-03-12
Unkind [6375] 0 offline 2009-09-28
chip [6423] 0 online (0)2009-12-03
Osiris [6551] 0 online (0)2009-12-02
DiZzy [6563] 0 offline 2009-10-17
Klyaksa [6787] 0 offline 2008-08-16
AngryEagle [6790] 0 offline 2009-12-02
Xaocknight [6801] 0 offline 2009-12-03
boysha [6913] 0 offline 2008-09-28
travel [6937] 0 offline 2009-12-03
groozas [7073] 0 offline 2009-12-03
tarantul [7200] 0 offline 2009-12-02
Kingdom [7221] 0 offline 2009-12-03
Safer [7250] leader 0 offline 2009-12-03
Iris [7583] 0 offline 2009-11-29
ZeJIeHbIu [7844] 0 offline 2009-11-28
SpiriTas [7940] 0 offline 2009-12-01
Pacmann [8206] 0 offline 2009-07-15
Qwertik [8314] 0 offline 2009-11-20
Underwater [8356] 0 offline 2009-11-16
minimus [8451] 0 offline 2009-12-03
NEMIROFF [8461] 0 offline 2009-11-20
Shutnick [8580] 0 offline 2008-10-02
snicers [8796] 0 offline 2009-12-02
Ultris [8837] 0 offline 2009-12-03
CAHbIJ [9029] 0 offline 2009-09-23
Beck [9039] 0 offline 2009-12-03
KiLA [9371] 0 offline 2009-11-30
waitas [9400] leader 0 offline 2009-12-02
Jaggernaut [9845] 0 offline 2009-08-24
alexPG [9901] 0 offline 2009-12-02
Usman [10187] 0 offline 2009-12-01
SaURoN [10593] 0 offline 2009-11-26
HOSTAGE [11083] 0 offline 2009-12-02
malir [11283] 0 online (1)2009-12-03
AwA [11320] 0 offline 2009-12-03
BugiStyle [11867] 0 offline 2009-12-02
KueB [12117] 0 offline 2009-11-28
ChupiK [12570] 0 offline 2009-07-20
SHMAN [12701] 0 offline 2009-12-03
Saint [13191] 0 offline 2007-09-09
Rik [13459] 0 offline 2009-10-30
GlaZanKe [13936] 0 offline 2009-12-03
Vitality [13961] 0 offline 2009-10-24
Dedka [14603] 0 offline 2009-12-03
Ofline [14638] 0 offline 2009-12-02
SanWaRe [14678] 0 offline 2009-11-25
WizardJIOCb [15447] 0 offline 2009-11-27
Kovrila [15811] 0 offline 2009-11-12
Eqvalibrium [16001] 0 offline 2009-12-02
Hhooliigann [16147] 0 offline 2009-12-02
Excellend [16271] 0 offline 2009-11-30
Bosssss [16307] 0 offline 2009-12-03
smakas [16568] 0 offline 2009-12-02
Cottus [16658] 0 offline 2009-12-03
RedFishPk [16754] 0 offline 2009-11-24
diavolos [16800] 0 offline 2009-11-30
seed [16913] 0 offline 2009-11-16
Piha [17001] 0 offline 2009-09-01
Redyura [17203] 0 offline 2009-12-03
FLAT [17875] 0 offline 2009-12-03
pufistik [18233] 0 offline 2009-12-03
Kolumb [18286] 0 online (0)2009-12-03
OKCAHKA [18350] 0 offline 2009-05-03
Ross [18582] 0 offline 2009-12-02
SweEper [18744] 0 online (0)2009-12-03
sergeYYY [18901] 0 offline 2009-09-24
Boromir [19346] 0 offline 2009-12-03
Oneal [19442] 0 offline 2009-11-30
Hollmark [19544] 0 offline 2009-12-02
Globus [19703] 0 offline 2009-11-29
infinitii [22171] 0 offline 2009-12-02
Sincikas [22282] 0 offline 2009-11-30
HigrFlyer [26501] 0 offline 2009-12-03
Determined [30292] 0 offline 2009-09-20
DPAKOH [31575] 0 offline 2009-08-01
Xenon [33232] 0 offline 2009-11-16
JIAKOSTA [47646] 0 offline 2009-12-03
ANTlXRlST [49867] 0 offline 2009-11-12
noldor [50929] 0 offline 2009-06-15
scooterTM [51031] 0 offline 2009-11-19
DUMCOH [51636] 0 offline 2009-12-02
terorrist [53304] 0 offline 2009-06-27
Skanke [61078] 0 offline 2009-12-02
Haskell [65121] 0 offline 2009-12-03
RedFish [66461] 0 offline 2009-12-02
Woofer [66555] 0 offline 2009-11-17
intex [67848] 0 offline 2009-12-02
awLEXA [68657] 0 online (0)2009-12-03
Eqvador [72380] 0 offline 2009-12-03
Pixota [73112] 0 offline 2009-10-18
studentas [74560] 0 offline 2009-11-30
siaubas [78878] 0 offline 2009-12-02
Rasytia [80067] 0 offline 2009-11-27
TvajaUbica [80918] 0 online (0)2009-12-03
deyna [81321] 0 offline 2009-11-16
kaco [83181] 0 offline 2009-12-01
XxSerzanTXx [85746] 0 online (0)2009-12-03
joDy [88648] 0 offline 2009-12-03
DIAfenix [91321] 0 offline 2009-12-03
Mazgeika [91326] 0 offline 2009-12-02
function [95908] 0 offline 2009-12-01
Aurora [95922] 0 offline 2009-09-02
JIEHA [96501] 0 online (0)2009-12-02
KEHTrus [96792] 0 offline 2009-11-15
awDimitrius [98415] 0 offline 2009-12-02
Rihard [99435] 0 offline 2009-12-03
yourdeadlt [103332] 0 offline 2009-10-09
ABTOKPOCC [103445] 0 offline 2009-12-02
getling [106800] 0 offline 2009-11-23
wanillman [109146] 0 offline 2009-12-02
gabi [112987] 0 offline 2009-12-03
Enfeidor [114725] 0 offline 2009-12-02
anionPk [116921] 0 offline 2009-12-02
dziungfarelis [119565] 0 offline 2009-09-29
ID ..................: 26
Short Name ..........: Rus
Full Name ...........: Russian Friends
Active ..............: Y
Creation Date .......: Sun Jul 27 07:41:42 EEST 2008
